Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
ANTT publica nova tabela de frete

A Agência Nacional de Transportes Terrestre - ANTT, publicou a Resolução nº 5.839/2019 que dispõe sobre a nova tabela de frete, esta, estará vigente a partir do dia 21 de janeiro de 2019. A Resolução nº 5.839 altera o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, em razão o disposto no §2º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 08 de agosto de 2018.

A multa para a empresa que contratar o serviço de transporte rodoviário de cargas abaixo do piso estabelecido pela tabela do frete pode ser de até R$ 10.500. Já para o transportador que realizar o serviço em valor inferior ao piso mínimo, o valor fica em R$ 550.

Confira abaixo os valores da tabela de frete atualizada:

Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Geral
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 2,15
101 200 R$ 1,30
201 300 R$ 1,13
301 400 R$ 1,06
401 500 R$ 1,02
501 600 R$ 1,00
601 700 R$ 0,98
701 800 R$ 0,96
801 900 R$ 0,95
901 1.000 R$ 0,95
1.001 1.100 R$ 0,94
1.101 1.200 R$ 0,93
1.201 1.300 R$ 0,93
1.301 1.400 R$ 0,93
1.401 1.500 R$ 0,92
1.501 1.600 R$ 0,92
1.601 1.700 R$ 0,92
1.701 1.800 R$ 0,92
1.801 1.900 R$ 0,91
1.901 2.000 R$ 0,91
2.001 2.100 R$ 0,91
2.101 2.200 R$ 0,91
2.201 2.300 R$ 0,91
2.301 2.400 R$ 0,91
2.401 2.500 R$ 0,91
2.501 2.600 R$ 0,90
2.601 2.700 R$ 0,90
2.701 2.800 R$ 0,90
2.801 2.900 R$ 0,90
2.901 3.000 R$ 0,90

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos.

 
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Granel
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 2,10
101 200 R$ 1,29
201 300 R$ 1,13
301 400 R$ 1,06
401 500 R$ 1,02
501 600 R$ 1,00
601 700 R$ 0,98
701 800 R$ 0,97
801 900 R$ 0,96
901 1.000 R$ 0,95
1.001 1.100 R$ 0,94
1.101 1.200 R$ 0,94
1.201 1.300 R$ 0,94
1.301 1.400 R$ 0,93
1.401 1.500 R$ 0,93
1.501 1.600 R$ 0,93
1.601 1.700 R$ 0,92
1.701 1.800 R$ 0,92
1.801 1.900 R$ 0,92
1.901 2.000 R$ 0,92
2.001 2.100 R$ 0,92
2.101 2.200 R$ 0,91
2.201 2.300 R$ 0,91
2.301 2.400 R$ 0,91
2.401 2.500 R$ 0,91
2.501 2.600 R$ 0,91
2.601 2.700 R$ 0,91
2.701 2.800 R$ 0,91
2.801 2.900 R$ 0,91
2.901 3.000 R$ 0,91

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.

 
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Neogranel
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,92
101 200 R$ 1,17
201 300 R$ 1,02
301 400 R$ 0,95
401 500 R$ 0,92
501 600 R$ 0,89
601 700 R$ 0,88
701 800 R$ 0,87
801 900 R$ 0,86
901 1.000 R$ 0,85
1.001 1.100 R$ 0,85
1.101 1.200 R$ 0,84
1.201 1.300 R$ 0,84
1.301 1.400 R$ 0,83
1.401 1.500 R$ 0,83
1.501 1.600 R$ 0,83
1.601 1.700 R$ 0,83
1.701 1.800 R$ 0,82
1.801 1.900 R$ 0,82
1.901 2.000 R$ 0,82
2.001 2.100 R$ 0,82
2.101 2.200 R$ 0,82
2.201 2.300 R$ 0,82
2.301 2.400 R$ 0,82
2.401 2.500 R$ 0,81
2.501 2.600 R$ 0,81
2.601 2.700 R$ 0,81
2.701 2.800 R$ 0,81
2.801 2.900 R$ 0,81
2.901 3.000 R$ 0,81

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.

 
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Frigorificada
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,50
101 200 R$ 0,92
201 300 R$ 0,80
301 400 R$ 0,75
401 500 R$ 0,73
501 600 R$ 0,71
601 700 R$ 0,70
701 800 R$ 0,69
801 900 R$ 0,68
901 1.000 R$ 0,67
1.001 1.100 R$ 0,67
1.101 1.200 R$ 0,67
1.201 1.300 R$ 0,66
1.301 1.400 R$ 0,66
1.401 1.500 R$ 0,66
1.501 1.600 R$ 0,66
1.601 1.700 R$ 0,65
1.701 1.800 R$ 0,65
1.801 1.900 R$ 0,65
1.901 2.000 R$ 0,65
2.001 2.100 R$ 0,65
2.101 2.200 R$ 0,65
2.201 2.300 R$ 0,65
2.301 2.400 R$ 0,65
2.401 2.500 R$ 0,65
2.501 2.600 R$ 0,64
2.601 2.700 R$ 0,64
2.701 2.800 R$ 0,64
2.801 2.900 R$ 0,64
2.901 3.000 R$ 0,64

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos.

 
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Perigosa
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,67
101 200 R$ 0,93
201 300 R$ 0,79
301 400 R$ 0,72
401 500 R$ 0,69
501 600 R$ 0,66
601 700 R$ 0,65
701 800 R$ 0,64
801 900 R$ 0,63
901 1.000 R$ 0,62
1.001 1.100 R$ 0,61
1.101 1.200 R$ 0,61
1.201 1.300 R$ 0,61
1.301 1.400 R$ 0,60
1.401 1.500 R$ 0,60
1.501 1.600 R$ 0,60
1.601 1.700 R$ 0,59
1.701 1.800 R$ 0,59
1.801 1.900 R$ 0,59
1.901 2.000 R$ 0,59
2.001 2.100 R$ 0,59
2.101 2.200 R$ 0,59
2.201 2.300 R$ 0,59
2.301 2.400 R$ 0,58
2.401 2.500 R$ 0,58
2.501 2.600 R$ 0,58
2.601 2.700 R$ 0,58
2.701 2.800 R$ 0,58
2.801 2.900 R$ 0,58
2.901 3.000 R$ 0,58

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos.

Confira a Resolução nº 5.839/2019 na íntegra.

 

Leia Mais

Informamos que, a partir de 01 de fevereiro, entra em vigor o reajuste das tarifas dos serviços prestados pela permissionária Agesa – Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do Sul, no Porto Seco de Corumbá/ MS. O reajuste está estabelecido na Cláusula oitava do Contrato de Permissão para prestação de serviços públicos de estadia de veículos, movimentação e armazenagem de mercadorias, firmado em 30/01/1998.

Os valores serão reajustados pelo fator de 1,0838234, correspondente a correção do período de dezembro de 2017 a novembro de 2018, pelo índice do IGP-DI, que foi de 8,38234%.

Confira a Tabela AGESA vigente em 2019.

Leia Mais

O Departamento da Polícia Rodoviária Federal publicou a PORTARIA Nº 200/2018 que dispõe sobre a restrição do trânsito de Veículos e Combinações de Veículos excedentes em peso e ou dimensões aos limites máximos estabelecidos pela Resolução nº 210/2006 do Conselho Nacional de Trânsito e suas alterações, passíveis ou não da concessão de Autorização Especial de Trânsito AET ou Autorização Específica - AE, em rodovias federais nos períodos dos feriados do ano de 2019.

A restrição abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

Ressaltamos que o descumprimento desta Portaria constitui infração de trânsito (Código 574-61), prevista no artigo 187, inciso I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. O veículo autuado estará liberado para circulação quando do término do horário da restrição.

As restrições são válidas somente para rodovias de pista simples. A medida visa a prevenção e diminuição de acidentes, uma vez que nos períodos em que ocorrem os feriados o fluxo de veículos nas estradas aumentam significativamente.

Confira abaixo os dias e horários das restrições. CLIQUE AQUI e faça o download da tabela!

OPERAÇÃO DATA DIA HORÁRIO DA RESTRIÇÃO
CARNAVAL 01/03/2019 sexta-feira 16:00 às 22:00
  02/03/2019 sábado 06:00 às 12:00
  05/03/2019 terça-feira 16:00 às 22:00
  06/03/2019 quarta-feira 06:00 às 12:00
       
SEMANA SANTA 18/04/2019 quinta-feira 16:00 às 22:00
  19/04/2019 sexta-feira 06:00 às 12:00
  21/04/2019 domingo 16:00 às 22:00
       
CORPUS CHRISTI 20/06/2019 quinta-feira 06:00 às 12:00
  23/06/2019 domingo 16:00 às 22:00
       
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 14/11/2019 quinta-feira 16:00 às 22:00
  15/11/2019 sexta-feira 06:00 às 12:00
  17/11/2019 domingo 16:00 às 22:00
       
FIM DE ANO 25/12/2019 quarta-feira 14:00 às 22:00
  01/01/2020 quarta-feira 14:00 às 22:00

RESTRIÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS ESTADOS DA BAHIA, PARAÍBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE

CARNAVAL 01/03/2019 sexta-feira 06:00 às 19:00
  02/03/2019 sábado 06:00 às 19:00
  06/03/2019 quarta-feira 12:00 às 22:00
  10/03/2019 domingo 12:00 às 22:00

RESTRIÇÃO EM TRECHO ESPECÍFICO NO ESTADO DO MARANHÃO

Restrição de Trânsito na BR 135 no Estado do Maranhão, do Km 50 ao 100 - entre os municípios de São Luís/MA e Itapecuru-Mirim/MA.

CARNAVAL 02/03/2019 sábado 06:00 às 20:00
  06/03/2019 quarta-feira 06:00 às 20:00
Leia Mais

R. dos Andradas, 1995 - Santo Antônio
Uruguaiana - RS - Brasil
Cep: 97502-360
abti@abti.org.br

logoBoto

Siga-nos

1.png 2.png 3.png 4.png 

+55 55 3413.2828
+55 55 3413.1792
+55 55 3413.2258
+55 55 3413.2004